個人戦形の部
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位〜8位 |
---|---|---|---|---|
小学3年生 男子 | 佐藤大希(埼玉県) | 前畑州(三重県) | 高橋飛羽(千葉県) | 4位:重山純平(埼玉県) 5位:太田龍士郎(石川県) 6位:酒井壮一朗(石川県) 7位:新田翔也(宮城県) 8位:國井誠也(静岡県) |
小学3年生 女子 | 大野桃佳(新潟県) | 佐藤花音(埼玉県) | 安保葉月(青森県) | 4位:小垣優衣(埼玉県) 5位:杉本華梨(長野県) 6位:近藤桜(神奈川県) 7位:仲谷麻矢(福井県) 8位:村田千紗(埼玉県) |
小学4年生 男子 | 北澤以進(長野県) | 岩切一真(大阪府) | 鵜坂俊輔(千葉県) | 4位:江崎龍(岐阜県) 5位:齋藤雄平(福島県) 6位:小俣愛斗(神奈川県) 7位:大塚祥平(栃木県) 8位:古賀悠士(福岡県) |
小学4年生 女子 | 吉川未希(新潟県) | 杉本奈美(山梨県) | 松ア史花(長野県) | 4位:海津空(新潟県) 5位:大優依(茨城県) 6位:植木桃子(岡山県) 7位:石津朱美(兵庫県) 8位:吉田萌笑(埼玉県) |
小学5年生 男子 | 松川拓馬(石川県) | 飛田野開人(宮城県) | 志村魁哉(山梨県) | 4位:鳥居直也(愛知県) 5位:神崎至恩(長崎県) 6位:清水拓馬(山梨県) 7位:中山晃耀(長崎県) 8位:越 響(青森県) |
小学5年生 女子 | 石橋咲織(神奈川県) | 秋山真子(新潟県) | 藪本光咲(石川県) | 4位:瀬戸夏希(神奈川県) 5位:大竹杏実(岐阜県) 6位:地紙紫乃(山梨県) 7位:山口桂奈(長崎県) 8位:久未弥由蘭(北海道) |
小学6年生 男子 | 橋本有矢(三重県) | 清水大智(秋田県) | 楠理久(茨城県) | 4位:滝口寛太(山梨県) 5位:市原颯志朗(岡山県) 6位:赤木大翔(大阪府) 7位:小泉勇貴(兵庫県) 8位:三島充規(愛知県) |
小学6年生 女子 | 福島舞(京都府) | 小林里緒(長野県) | 千原由理奈(岡山県) | 4位:佐藤星来(静岡県) 5位:土岐汐音(山形県) 6位:松本優佳(島根県) 7位:池内夏海(埼玉県) 8位:八百田葵(大阪府) |
中学1年生 男子 | 本龍二(千葉県) | 北澤久遠(長野県) | 荻野極(東京都) | 4位:木村優希(岡山県) 5位:細谷聖輝(神奈川県) 6位:尾見将研(茨城県) 7位:五味沢(長野県) 8位:瀧本隆誠(青森県) |
中学1年生 女子 | 秋山響子(新潟県) | 永田一紗(茨城県) | 平田萌(大阪府) | 4位:関きらら(長野県) 5位:坂本絵実(青森県) 6位:上地葉月(三重県) 7位:杉山雛乃(京都府) 8位:藤澤美端紀(北海道) |
中学2年生 男子 | 石橋敦史(神奈川県) | 梅山晟也(埼玉県) | 三上陽大(青森県) | 4位:小野田和眞(山梨県) 5位:城所昌汰(神奈川県) 6位:飛田野大瑚(宮城県) 7位:茅根孝記(東京三多摩) 8位:佐藤喜太郎(千葉県) |
中学2年生 女子 | 小砂伶菜(島根県) | 田中芽衣(青森県) | 宮澤優華(長野県) | 4位:小林里菜(茨城県) 5位:岡部真依(栃木県) 6位:大野恵利香(新潟県) 7位:高橋ひなの(岐阜県) 8位:伊澤まどか(静岡県) |
中学3年生 男子 | 岡本隼(青森県) | 伊藤順平(福岡県) | 志村昴紀(山梨県) | 4位:岡本琢也(岡山県) 5位:市塚力哉(茨城県) 6位:相松孝(三重県) 7位:五十嵐龍次(大阪府) 8位:吉原朋秀(福岡県) |
中学3年生 女子 | 松原美咲(大阪府) | 藤田実菜子(福岡県) | 野路実咲(大阪府) | 4位:杉山愛菜(京都府) 5位:ア彩(兵庫県) 6位:千崎寧音(長野県) 7位:須藤光(宮城県) 8位:木村日耶(青森県) |
団体戦組手の部
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
小学生 低学年男子 |
新潟県本部(新潟県) | 諸口支部(大阪府) | 入間支部 (埼玉県 ) | 岐阜県本部(岐阜県) |
小学生 低学年女子 |
諸口支部(大阪府) | 矢本支部(宮城県) | 黒川支部(宮城県) | |
小学生 高学年男子 |
諸口支部(大阪府) | 府中支部(東京三多摩) | 東桂町支部(山梨県) | |
小学生 高学年女子 |
福岡県本部(福岡県) | 新潟県本部(新潟県) | 東京三多摩本部(東京三多摩) | |
中学生男子 | 秀光中等教育学校(宮城県) | 東桂町支部(山梨県) | 東京都本部(東京都) | |
中学生女子 | 浜松開誠館(静岡県) | 多々良空手道クラブ(福岡県) | 県西支部(茨城県) |
団体戦形の部
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位〜8位 |
---|---|---|---|---|
小学生 低学年男子 |
君津支部(千葉県) | 進義館(福岡県) | 平塚神空会支部(神奈川県) | 4位:福源院道場(山梨県) 5位:弘前中央支部(青森県) 6位:東京三多摩本部(東京三多摩) 7位:宇治支部(京都府) 8位:諸口支部(大阪府) |
小学生 低学年女子 |
新潟県本部(新潟県) | 埼玉県本部(埼玉県) | 福源院道場(山梨県) | 4位:兵庫県本部(兵庫県) 5位:晟心館(福岡県) 6位:矢本支部(宮城県) 7位:松本西支部(長野県) 8位:愛媛県本部(愛媛県) |
小学生 高学年男子 |
御殿場西支部(静岡県) | 涛心館本部(千葉県) | 東桂町支部(山梨県) | 4位:長野若槻支部(長野県) 5位:鶴見支部(大阪府) 5位:茨城県本部(茨城県) 7位:みやこ道場(福岡県) 8位:江差支部(北海道) |
小学生 高学年女子 |
新潟県本部(新潟県) | 栃木県本部(栃木県) | 伊勢原支部(神奈川県) | 4位:涛心館本部(千葉県) 4位:東京都本部(東京都) 6位:船橋支部(千葉県) 7位:所沢支部(埼玉県) 8位:諸口支部(大阪府) |
中学生男子 | 大網支部(千葉県) | 福源院道場(山梨県) | 弘前中央支部(青森県) | 4位:新潟県本部(新潟県) 5位:長野朝陽支部(長野県) 6位:黒川支部(宮城県) 7位:岐阜県本部(岐阜県) 7位:三重県本部(三重県) |
中学生女子 | 長野篠ノ井支部(長野県) | 交野青山支部(大阪府) | 栃木県本部(栃木県) | 4位:長野支部(長野県) 5位:多々良空手道クラブ(福岡県) 6位:東大阪支部(大阪府) 7位:石巻中央支部(宮城県) 8位:林原道場(岡山県) |
総合優勝
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位〜8位 |
---|---|---|---|---|
総合優勝 | 大阪府 | 新潟県 | 千葉県 | 4位:福岡県 5位:静岡県 6位:山梨県 7位:長野県 8位:埼玉県 |
文部科学大臣杯
- 団体戦の部
- 小学生低学年男子:新潟県本部(新潟県)
- 小学生低学年女子:諸口支部(大阪府)
- 中学生男子:秀光中等教育学校(宮城県)
- 中学生女子:浜松開誠館(静岡県)
- 小学生低学年女子:諸口支部(大阪府)
- 個人戦の部
- 小学6年生 男子:橋本有矢(三重県)
- 小学6年生 女子:須藤花奈子(青森県)
- 中学3年生 男子:袴田健史(神奈川県)
- 中学3年生 女子:加藤胡桃(静岡県)
- 小学6年生 女子:須藤花奈子(青森県)